Investitionsplan 2026 – 2029
2’0002’000
| Investitionen und Aktivitäten in TCHF | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsliegenschaften, übriges | 0 | 3’500 | 4’000 | 0 | |
| Sanierung GZ Dreitannen | 5’000 | 2’000 | |||
| Sanierung GZ Dreitannen (Entnahme Vorfinanzierung) | -3’500 | ||||
| Brückenwaage | 2’000 | 2’000 | |||
| Schulliegenschaften | 4’756 | 2’500 | 800 | 0 | |
| Photovoltaik Anlagen | 200 | ||||
| Neue Turnhalle | 8’176 | ||||
| Anteil Turnhalle Erneuerungsfonds | –4’000 | ||||
| Sanierung Turnhalle Birkenweg | 200 | 2’000 | |||
| Dachsanierungen Grünau | 180 | ||||
| Silberweide: Sanierung / Umnutzung | 500 | 800 | |||
| Kantonsstrassen, übrige | 2’000 | 1’350 | 250 | 0 | |
| Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselneubau | 330 | ||||
| Bushaltestellen behindertengerechter Ausbau | 100 | ||||
| Sirnach: BGK Winterthurerstrasse Zentrum – Kirchplatz | 1’400 | 1’200 | 100 | ||
| Busswil – Littenheid: Strassensanierung Hauptstrasse | 170 | ||||
| Busswil: Strassensanierung Ortsdurchfahrt | 150 | 150 | |||
| Gemeindestrassen | 1’430 | 1’310 | 1’180 | 740 | |
| Sirnach: Obermattstrasse | 50 | ||||
| Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 80.1, 1.Teil | 430 | ||||
| Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 80.1, 2.Teil | 450 | ||||
| Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 80.2 | 560 | ||||
| Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 82.1, Ortsdurchfahrt | 360 | ||||
| Sirnach: Vollausbau Oberhofenstrasse (ausserhalb Baugebiet) | 750 | ||||
| Sirnach, Fahrbahnsanierung Sonnhaldenstrasse, 79.2 | 250 | ||||
| Sirnach: Belagserneuerung Hochwachtstrasse, 29.5 | 350 | ||||
| Sirnach: Wiesenstrasse | 100 | ||||
| Sirnach: Sonnenrainstrasse | 150 | ||||
| Sirnach: Lindenstrasse | 380 | ||||
| Wiezikon: Dorfstrasse, West | 380 | ||||
| Wiezikon: Dorfstrasse, Ost | 350 | ||||
| Jährlicher Investitionsaufwand | 100 | ||||
| Gewässerverbauung | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| Busswil: Hochwasserschutz Frecht | |||||
| KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten | 400 | 400 | |||
| Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 590 | 1’100 | 1’170 | 770 | |
| Sirnach: Winterthurerstrasse, Neubau Meteoabwasserleitung | 260 | ||||
| Sirnach, Strassenentwässerung 79.2, Bereich Grundwasserschutzzone | 150 | ||||
| Sirnach: Wilerstrasse – Bhn. Kanalneubau zusammen m. BGK Zentrum | 200 | ||||
| Sirnach: HWE + Kanalersatz Rietstrasse | 240 | ||||
| Sirnach: Kettstrasse Neubau Regenrückhaltebecken | 500 | ||||
| Sirnach: Kettstrasse Kanalersatz | 130 | ||||
| Sirnach: Erlenhof Kanalersatz | 280 | ||||
| Sirnach: Langweg, Wiesland Kanalersatz | 500 | ||||
| Sirnach: Sportplatz Grünau Kanalersatz | 320 | ||||
| Sirnach: Wiesenstrasse Kanalersatz | 190 | ||||
| Sirnach, Bachtobel Kanalersatz | 200 | ||||
| Sirnach, Hauweg, Kanalersatz | 130 | ||||
| Sirnach, Frauenfelderstrasse, kanalersatz | 360 | ||||
| Busswil – Littenheid: Hauptstrasse, Kanalersatz | 100 | ||||
| Busswil: Hauptstrasse, Kanalersatz | 150 | ||||
| Jährlicher Investitionsaufwand | 200 | 200 | |||
| Anschlusstaxen Kanalisation | –120 | –120 | –120 | –120 | |
| Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 500 | 420 | 0 | 0 | |
| Sirnach: Sanierung Deponie Butzenloo | 500 | 420 | |||
| Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+) | 9’676 | 10’580 | 7’400 | 1’510 | |
