Investitionsrechnung
| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2025 Ausgaben |
Budget 2025 Einnahmen |
Budget 2024 Ausgaben |
Budget 2024 Einnahmen |
Rechnung 2023 Ausgaben |
Rechnung 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | 10’836’700 | 8’689’000 | 5’513’500 | 1’870’000 | 6’858’106 | 1’696’677 | |
| Nettoergebnis | 2’147’700 | 3’643’500 | 5’161’429 | ||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 100’000 | 1’772’982 | 217’035 | |||
| Nettoergebnis | 100’000 | 1’555’947 | |||||
| 0120 | Exekutive | 1’000’000 | |||||
| Nettoergebnis | 1’000’000 | ||||||
| 5450.00 | Darlehen | 1’000’000 | |||||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 100’000 | 772’982 | 217’035 | |||
| Nettoergebnis | 100’000 | 555’947 | |||||
| 5040.03 | Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen | 100’000 | |||||
| 5040.04 | Übernahme Wertquote Dreitannen Kath. Kirchgemeinde | 772’982 | |||||
| 5040.04 | Übernahme Eventualguthaben Erneuerungsfonds STWEG Gemeindezentrum Dreitannen | 217’035 | |||||
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 130’000 | 421’111 | 325’614 | |||
| Nettoergebnis | 130’000 | 95’497 | |||||
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 421’111 | 325’614 | ||||
| Nettoergebnis | 95’497 | ||||||
| 5060.01 | Anschaffung TLF Feuerwehr | 421’111 | |||||
| 5060.01 | Beitrag AGV TLF Feuerwehr | 325’614 | |||||
| 1610 | Militärische Verteidigung | 130’000 | |||||
| Nettoergebnis | 130’000 | ||||||
| 5040.01 | Pistolenstand Sanierung Böschungssicherung | 130’000 | |||||
| 2 | BILDUNG | 4’459’000 | 4’000’000 | 1’467’000 | 770’587 | 244’309 | |
| Nettoergebnis | 459’000 | 1’467’000 | 526’278 | ||||
| 2170 | Schulliegenschaften | 4’459’000 | 4’000’000 | 1’467’000 | 770’587 | 244’309 | |
| Nettoergebnis | 459’000 | 1’467’000 | 526’278 | ||||
| 5042.17 | Dreifachsporthalle Grünau (2. Projekt) | 4’324’000 | 216’877 | ||||
| 5042.19 | Umbau und Sanierung Lehrerzimmer/Büro Schulleiter Sekundarschulzentrum | 329’519 | |||||
| 5042.20 | Photovoltaik Anlagen auf Liegenschaften | 700’000 | 64’828 | ||||
| 5042.21 | Pausenplatzsanierung und Spielplatzerweiterung SH Breite | 159’363 | |||||
| 5042.22 | Gebäudehüllensanierung SH Oberes | 235’000 | |||||
| 5042.23 | PS Grünau Ersatz Beleuchtung auf LED | 135’000 | |||||
| 5042.25 | Ersatz Beleuchtung auf LED Sekundarschulzentrum | 532’000 | |||||
| 6300.01 | Förderbeitrag Bund Photovoltaik Anlagen | 27’432 | |||||
| 6830.00 | Entnahme Erneuerungsfonds Baufolgekosten (Schule) | 4’000’000 | 216’877 | ||||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 300’000 | 100’000 | 325’000 | |||
| Nettoergebnis | 200’000 | 325’000 | |||||
| 3410 | Sport | 325’000 | |||||
| Nettoergebnis | 325’000 | ||||||
| 5000.01 | Ersatz und Neubau Beleuchtung (Flutlicht) Sportplatz Kett | 325’000 | |||||
| 3420 | Freizeit | 300’000 | 100’000 | ||||
| Nettoergebnis | 200’000 | ||||||
| 5040.02 | Ersatzbau Sirnacher Turm | 300’000 | |||||
| 6370.02 | Sponsoring Ersatzbau Sirnacher Turm | 100’000 | |||||
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 4’362’700 | 2’789’000 | 1’745’000 | 1’300’340 | 64’039 | |
| Nettoergebnis | 1’573’700 | 1’745’000 | 1’236’301 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 644’000 | 540’000 | 75’102 | 4’039 | ||
| Nettoergebnis | 644’000 | 540’000 | 71’063 | ||||
| 5610.02 | BGK Winterthurerstrasse | 50’000 | 35’947 | ||||
| 5610.04 | Kreiselneubau Winterthurerstrasse/Q20 | 330’000 | 330’000 | ||||
| 5610.05 | BGK Winterthurerstrasse Zentrum ab Kreisel Q20 – Kirchplatz | 50’000 | 50’000 | 39’155 | |||
| 5610.07 | Bushaltestelle Weingarten, Wiezikon behindertengerecht ausgestalten | 55’000 | |||||
| 5610.08 | Bushaltestellen Hub Dorfplatz, Busswil, behindertengerecht ausgestalten | 55’000 | |||||
| 5610.09 | Strassensanierung K46 – Littenheid bis Busswil | 264’000 | |||||
| 6310.02 | Entschädigung BGK Winterthurerstrasse Zentrum ab Kreisel Q20 – Kirchplatz | 4’039 | |||||
| 6150 | Gemeindestrassen | 3’718’700 | 2’789’000 | 1’205’000 | 1’225’238 | 60’000 | |
| Nettoergebnis | 929’700 | 1’205’000 | 1’165’238 | ||||
| 5010.07 | Oberhofenstrasse (Spange Q20) | 50’000 | 382’278 | ||||
| 5010.11 | Erschliessung Wurzwale Sirnach | 2’789’000 | 350’000 | 28’233 | |||
| 5010.23 | Strassenumgestaltung Linden-/ Murgstrasse | 31’788 | |||||
| 5010.24 | Vollausbau Weingartenstrasse, Busswil | 55’000 | 50’000 | 106’668 | |||
| 5010.25 | Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2–4 | 20’000 | 281’464 | ||||
| 5010.26 | Fahrbahnsanierung Dorfstrasse zw. Rehhof und Hochwachtstrasse (ausserhalb Baugebiet) | 157’225 | |||||
| 5010.27 | Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse, Sirnach | 30’000 | 236’114 | ||||
| 5010.29 | Fahrbahnsanierung Dorfstrasse zw. Ortsausgang Wiezikon und Rehhof | 290’000 | |||||
| 5010.30 | Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse 15–19, Sirnach | 20’000 | 180’000 | ||||
| 5010.31 | Fahrbahnsanierung Neuwiesenstrasse, Sirnach | 10’000 | 220’000 | 1’468 | |||
| 5010.32 | Erschliessung Langsamverkehr Verbindung Frauenfelder-/Wilerstr. | 15’000 | |||||
| 5010.33 | Hocheinbau Rosetstrasse, 19.2., Busswil | 100’000 | |||||
| 5010.34 | Belagsersatz Egg in Richtung Mösli, 82.1 | 320’000 | |||||
| 5010.35 | Fahrbahnsanierung Obermattstrasse, Sirnach | 200’000 | |||||
| 5010.36 | Fahrbahnsanierung Sonnhaldenstrasse, Grundwasserschutzzone «Büfelden» | 20’000 | |||||
| 5060.01 | Anschaffung Holder | 204’700 | |||||
| 6370.03 | Entschädigung Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2–4 | 60’000 | |||||
| 6370.04 | Entschädigung Erschliessung Wurzwale Sirnach | 2’789’000 | |||||
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1’435’000 | 1’800’000 | 1’976’500 | 1’870’000 | 2’593’086 | 845’681 |
| Nettoergebnis | 365’000 | 106’500 | 1’747’405 | ||||
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1’000’000 | 100’000 | 570’000 | 100’000 | 441’602 | 157’500 |
| Nettoergebnis | 900’000 | 470’000 | 284’102 | ||||
| 5030.09 | Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstr. | 177’186 | |||||
| 5030.10 | Kanalisationserneuerung Murgstrasse, KS 1047 – KS 1035.1 | -2’620 | |||||
| 5030.11 | Neubau Regenabwasserleitung, Kreisel Q20 bis Murg | 11’121 | |||||
| 5030.13 | Sanierung Regenabwasserleitung, Oberhofenstrasse, ausserhalb Baugebiet | 245’000 | |||||
| 5030.14 | Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse | 60’000 | 2’046 | ||||
| 5030.15 | Kanalisationsneubau Rosensteig | 104’420 | |||||
| 5030.16 | Kanalisationsvergrösserung, SWL KS 953 – KS 954 | 107’407 | |||||
| 5030.17 | Kanalisationsvergrösserung Oberdorfstrasse KS 815 – KS 813 | 25’000 | 115’000 | 1’196 | |||
| 5030.18 | Meteorabwasserleitung, Knoten Fischingerstrasse – Kreisel Q20 | 10’000 | 20’000 | ||||
| 5030.19 | Kanalisationsvergrösserung Neuwiesenstrasse, Sirnach | 130’000 | |||||
| 5030.20 | Kanalisationsneubau SWL, KS 1894 – 1772 Chranzenbergstrasse Littenheid | 150’000 | |||||
| 5030.21 | Kanalisationsneubau RWL, KS 2763 – 2759 Chranzenbergstrasse Littenheid | 180’000 | |||||
| 5030.22 | Kanalisationsumlegung KS 642 – 636, Obermattstrasse, Sirnach | 200’000 | |||||
| 5030.23 | Regenwasserleitungsersatz KS 2286 – 2282, Rütihofstrasse Sirnach | 300’000 | |||||
| 5030.25 | Regenwasserleitungsvergrösserung Horbenstrasse, Wiezikon | 135’000 | |||||
| 5290.01 | GEP Genereller Entwässerungsplan | 40’848 | |||||
| 6370.01 | Anschlusstaxen Kanalisation | 100’000 | 100’000 | 157’500 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 35’000 | 42’000 | 15’285 | |||
| Nettoergebnis | 35’000 | 42’000 | 15’285 | ||||
| 5030.01 | Sanierung Deponie Butzenloo | 35’000 | 42’000 | 15’285 | |||
| 7410 | Gewässerverbauungen | 400’000 | 1’700’000 | 1’350’000 | 1’770’000 | 2’114’547 | 688’181 |
| Nettoergebnis | 1’300’000 | 420’000 | 1’426’366 | ||||
| 5020.03 | Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach (HWS) | 815’736 | |||||
| 5020.04 | Hochwasserschutz Frecht | 350’000 | 350’000 | 29’899 | |||
| 5020.05 | Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS) | 50’000 | 1’000’000 | 1’268’912 | |||
| 6120.06 | Rückerstattung Dritter Bachtöbelibach | 70’000 | 190’000 | ||||
| 6310.03 | Subvention Kanton Bachtöbelibach Sirnach (HWS) | 500’000 | 500’000 | ||||
| 6310.04 | Subvention Kanton Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS) | 1’200’000 | 1’200’000 | ||||
| 7900 | Raumordnung | 14’500 | 21’651 | ||||
| Nettoergebnis | 14’500 | 21’651 | |||||
| 5620.01 | Testplanung ESP Wil-West | 14’500 | 21’651 | ||||
| 9 | FINANZEN | 50’000 | |||||
| Nettoergebnis | 50’000 | ||||||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 50’000 | |||||
| Nettoergebnis | 50’000 | ||||||
| 5040.01 | Sanierung Brückenwaage Sirnach | 50’000 |
